Bypass Capacitors

From Electronics Chat

Jump to: navigation, search

see the following Application Notes for interesting information about how to pick, place, size, and use Bypass Capacitors.

ceramic preferred order: NP0 X7R X5R
					esl		esr
leaded disc ceramic 0.01uF		3.0e-9
leaded disc ceramic 0.1uF		2.6e-9
leaded monolithic ceramic 0.01uF	1.6e-9
leaded monolithic ceramic 0.1uF		1.9e-9
smt electrolytic 47uF			6.8e-9
smt tantalum 47uF			3.4e-9
leaded electrolytic 0.1"		3.5e-9
leaded electrolytic 0.2"		20e-9
leaded tantalum drop 10uF		3.0e-9		0.2
leaded tantalum drop 1uF		3.0e-9		1
leaded tantalum drop 0.1uF		3.0e-9		10
3.05mm of 24awg				42e-12
3.05mm of 30awg				17e-12
0603 1pF				0.90e-9		0.65
0603 2.2pF				1.00e-9		0.63
0603 3.3pF				0.94e-9		0.43
0603 4.7pF				1.16e-9		0.46
0603 5.6pF				1.10e-9		0.36
1206 5.6pF				1.03e-9		0.7
0603 6.8pF				1.12e-9		0.46
0805 6.8pF				0.99e-9		0.3
0402 10pF				1.03e-9		0.42
0603 10pF				1.08e-9		0.42
0805 10pF				0.94e-9		0.3
0603 22pF				1.20e-9		0.33
0805 22pF				0.99e-9		0.28
0603 33pF				1.06e-9		0.52
0603 47pF				1.01e-9		0.31
0805 47pF				0.89e-9		0.43
0603 100pF				1.05e-9		0.14
0603 220pF 				0.94e-9		0.15
0603 470pF NP0				0.94e-9		0.13 
0805 470pF NP0				0.94e-9		0.11
0603 470pF X7R				0.69e-9		0.92
1206 1nF NP0				1.11e-9		0.1
0805 10nF X7R				0.68e-9		0.16
0612 10nF X7R				0.09e-9		0.49
0805 100nF X7R				1.29e-9		0.07
Personal tools